Цены
Термошайбы |
|||
| до 1000 | 1 000 - 2 999 | 3 000 - 4 999 | от 5 000 |
| 10 руб. | 8 руб. | 6 руб. | 5 руб. |
| цвета: прозрачные, белые, бирюза, бронза, зелёные, синий. | |||
| В упаковке 25 шт. Толщина: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10мм, 16мм. | |||
Экструзионный утеплитель |
||||||
| наименование | в пачке | до 100 м³ | до 50 м³ | До 20 м³ | ||
| УПС - 30 (мм) | 14 плит | 0,302 м³ | 10,08 м² | договорная | ||
| УПС - 30 (мм) с четвертью | 14 плит | 0,302 м³ | 10,08 м² | |||
| УПС - 50 (мм) | 8 плит | 0,288 м³ | 5,76 м² | |||
| УПС - 50 (мм) с четвертью | 8 плит | 0,288 м³ | 5,76 м² | |||
| (размер плиты, 1,2 х 0,6 м; плотность, 35 кг/м³) | ||||||
Сотовый поликарбонат KINPLAST |
||||||
| толщина | вес, м²/кг | цвет | розница (1-10 листов), цена за лист (1м²) |
10-20 листов | 20-30 листов | 30-60 листов |
| 4 мм | 0,8 | прозрачный | 3830,4 (152) | 3628,8 (144) | 3427,2 (136) | 3225,6 (128) |
| цветной | 4183,2 (166) | 3921,2 (156) | 3729,6 (148) | 3503 (139) | ||
| 6 мм | 1,3 | прозрачный | 6224,4 (247) | 5896,8 (234) | 5569,2 (221) | 5241,6 (208) |
| цветной | 6804 (270) | 6400,8 (254) | 6048 (240) | 5745,6 (228) | ||
| 8 мм | 1,5 | прозрачный | 7182 (285) | 6804 (270) | 6426 (255) | 6048 (240) |
| цветной | 7837,2 (311) | 7358,4 (292) | 7005,6 (278) | 6602,4 (262) | ||
| 10 мм | 1,7 | прозрачный | 8139,6 (323) | 7711,2 (306) | 7282,8 (289) | 6854,4 (272) |
| цветной | 8870,4 (352) | 8366,4 (332) | 7938 (315) | 7509,6 (298) | ||
| 16 мм | 2,7 | прозрачный | 12927,6 (513) | 12247,2 (486) | 11920 (473) | 11239,2 (446) |
| цветной | 14112 (560) | 12952,8 (514) | 12600 (500) | 11920 (473) | ||
| Размер листа 12000*2100 мм | ||||||
| Поликарбонатные профили | |||||||||
| Наименование | Длина, мм | Розница, до 100 кг |
Мелкий опт, от 100 до 500 кг |
от 500 до 1000 кг | от 1000 до 3000 кг | от 3000 до 5000 кг | свыше 5000 кг | ||
| Соединительный неразъемный | 6000 | 260 | 240 | 230 | 220 | 210 | 195 | ||
| Соединительный неразъемный | 6000 | 290 | 260 | 248 | 232 | 227 | 205 | ||
| Соединительный неразъемный | 6000 | 450 | 420 | 390 | 350 | 340 | 220 | ||
| Соединительный неразъемный | 6000 | 350 | 310 | 290 | 270 | 260 | 330 | ||
| Соединительный разъемный | 6000 | 350 | 310 | 290 | 270 | 260 | 252 | ||
| Соединительный разъемный | 6000 | 350 | 310 | 290 | 270 | 260 | 252 | ||
| Профиль торцевой | 2100 | 37 | 35 | 33 | 32 | 30 | 28 | ||
| Профиль торцевой | 2100 | 38 | 35 | 33 | 32 | 30 | 29 | ||
| Профиль торцевой | 2100 | 40 | 38 | 36 | 34 | 31 | 29,5 | ||
| Профиль торцевой | 2100 | 42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | ||
| Угловой | 6000 | 530 | 515 | 500 | 490 | 478 | 450 | ||
| Угловой | 6000 | 550 | 530 | 510 | 500 | 490 | 465 | ||
| Коньковый | 6000 | 530 | 515 | 500 | 490 | 478 | 450 | ||
| Коньковый | 6000 | 550 | 530 | 510 | 500 | 490 | 465 | ||
| Монолитный поликарбонат "Кинпласт" Россия (2050х3050) | |||||||||
| При заключении контракта на поставку поликарбонатного листа на постоянной основе рассматриваются индивидуальные скидки. | |||||||||
| Толщина | Цвет | Вес, 1м² | Размер, мм |
Светопро- пускание |
Розница | от 1 тонны | от 2 тонн | 3-5 тонн | |
| 180 р/кг | 170 р/кг | 165 р/кг | 160 р/кг | ||||||
| 2 | Прозр. | 2,4 | 2050х3050 | 89% | 432(2700) | 408 (2550) | 396 (2475) | 384 (2401) | |
| Цветн. | 2050х3051 | 89% | 454(2838) | 429 (2678) | 416 (2600) | 404 (2520) | |||
| 3 | Прозр. | 3,6 | 2050х3050 | 88% | 648(4050) | 612 (3825) | 594 (3713) | 576 (3605) | |
| Цветн. | 2050х3050 | 54% | 680(4250) | 643 (4017) | 624 (3900) | 605 (3782) | |||
| 4 | Прозр. | 4,8 | 2050х3050 | 87% | 864(5400) | 816 (5100) | 792 (4950) | 768 (4802) | |
| Цветн. | 2050х3050 | 53% | 907(5669) | 857 (5355) | 832 (5200) | 807 (5042) | |||
| 5 | Прозр. | 6 | 2050х3050 | 86% | 1080(6750) | 1020 (6375) | 990 (6188) | 960 (6003) | |
| Цветн. | 2050х3050 | 52% | 1134(7088) | 1071 (6694) | 1040 (6497) | 1008 (6303) | |||
| 6 | Прозр. | 7,2 | 2050х3050 | 85% | 1296(8100) | 1224 (7650) | 1188 (7425) | 1152 (7203) | |
| Цветн. | 2050х3050 | 52% | 1361(8507) | 1286 (8033) | 1248 (7797) | 1210 (7563) | |||
| 8 | Прозр. | 9,6 | 2050х3050 | 83% | 1728(10800) | 1632 (10200) | 1584 (9900) | 1536 (9604) | |
| Цветн. | 2050х3050 | 83% | 1815(11344) | 1714 (10710) | 1664 (10395) | 1613 (10080) | |||
| 10 | Прозр. | 12 | 2050х3050 | 82% | 2160(13500) | 2040 (12750) | 1980 (12375) | 1920 (12005) | |
| Цветн. | 2050х3050 | 82% | 2268(14175) | 2142 (13388) | 2079 (12994) | 2016 (12600) | |||
| ПВХ вспененный | розница | ||||
| Цвет | Толщина,мм | Вес, кг/м² | Размер, мм | руб/лист | |
| Белый | 2 | 1,5 | 2050х3050 | 935 | |
| 3 | 2,1 | 1 168 | |||
| 4 | 2,6 | 1 566 | |||
| 5 | 3,1 | 1 972 | |||
| 6 | 3,6 | 2 323 | |||
| 8 | 4,4 | 3 130 | |||
| 10 | 5,5 | 3 776 | |||

![]() |
ISBIZ |
© 2007–2010 КИНПЛАСТ |
![]() |








